Uhrenbatterien mit High-Drain und Low-Drain
Bei Silberoxid Knopfzellen (Uhrenbatterien) gibt es teilweise zwei unterschiedliche Versionen.
Zum einen sind auf dem Markt die Low-Drain Batterien, für die als Elektrolyt Natriumhydroxid (NaOH) verwendet wird und zum anderen gibt es die High-Drain Batterien, die als Elektrolyt Kaliumhydroxid (KOH) verwenden. Die High-Drain Batterien werden vorzugsweise in Uhren eingesetzt, die einen erhöhten Strombedarf durch eine eingebaute Weckfunktion oder eine Beleuchtung haben.
In der Tabelle finden Sie die passenden Batterien jeweils als High- und Low-Drain Variante nebeneinander und die entsprechende Variante von Varta, die Sie natürlich auch im Shop und vor Ort erhalten können.
IEC-Norm Abmessungen | High-Drain | Low-Drain |
---|---|---|
SR41 7.9 x 3.6mm | SR736W | SR736SW |
Varta 392 | Varta 384 | |
SR42 11.6 x 3.6mm | SR1136W | SR1136SW |
Varta 350 | Varta 344 | |
SR43 11.65 x 4.2mm | SR1142W | SR1142SW |
Varta 386 | Varta 301 | |
SR44 11.65 x 5.4mm | SR1154W | SR1154SW |
Varta 357 | Varta 303 | |
SR48 7.9 x 5.4mm | SR754W | SR754SW |
Varta 393 | Varta 309 | |
SR54 11.65 x 3mm | SR1130W | SR1130SW |
Varta 389 | Varta 390 | |
SR55 11.65 x 2.1mm | SR1120W | SR1120SW |
Varta 391 | Varta 381 | |
SR57 9.5 x 2.65mm | SR927W | SR927SW |
Varta 399 | Varta 395 | |
SR58 7.9 x 2.1mm | SR721W | SR721SW |
Varta 361 | Varta 362 | |
SR59 7.9 x 2.65mm | SR726W | SR726SW |
Varta 396 | Varta 397 | |
SR69 9.5 x 2.1mm | SR920W | SR920SW |
Varta 370 | Varta 371 |
Alle Uhrenbatterien können Sie auch in größeren Stückzahlen zu günstigeren Konditionen beziehen. Fragen Sie einfach nach (Kontakt).