Normallampen, Glühlampen, Sparlampen, LED
Vor Ort bieten wir Ihnen verschiedene Lampen und Leuchten der Marke mLight an.
Eine Übersicht des Sortimentes bieten wir Ihnen als Preisliste im PDF-Format an.
Halogen-Sparlampen
Halogen-Sparlampen sparen gegenüber herkömmlichen Glühlampen bis zu 30% Energie und bieten schönes, angenehmes Licht. Die perfekte Alternative zur herkömmlichen Glühlampe.Typ Fassung | Leistung (W) | ersetzt Glühlampe (W) | Lumen | Kelvin | dimmbar | Energie- effizienz- klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
Halogen E27 | 20 | 25 | 235 | 2900 | ja | D |
Halogen E27 | 28 | 36 | 370 | 2900 | ja | D |
Halogen E27 | 42 | 55 | 630 | 2900 | ja | D |
Halogen E27 | 52 | 75 | 840 | 2900 | ja | D |
Halogen E27 | 70 | 100 | 1200 | 2900 | ja | D |
Halogen E27 | 105 | 133 | 1800 | 2900 | ja | D |
LED Normallampen
Zur Allgemein- und Akzentbeleuchtung, wo es auf höchste Energie-Effizienz und Design ankommt. Ersatz für handelsübliche Glühlampen- und Halogenlösungen.Typ Fassung | Leistung (W) | ersetzt Glühlampe (W) | Lumen | Kelvin | dimmbar | Energie- effizienz- klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
LED E27 | 4 | 35 | 320 | 3000 | nein | A+ |
LED E27 | 6,3 | 40 | 470 | 2700 | nein | A+ |
LED E27 | 7 | 40 | 470 | 2900 | nein | A+ |
LED E27 | 8,5 | 60 | 800 | 2900 | ja | A++ |
LED E27 | 10 | 60 | 810 | 2700 | nein | A+ |
LED E27 | 12 | 75 | 1055 | 2700 | ja | A+ |
LED E27 | 12 | 67 | 1055 | 2900 | ja | A+ |
Stoßfeste Glühlampen (matt)
Mit speziell verstärkter Wendelkonstruktion sind besonders stoßfest und erschütterungsunempfindlich. Für Anwendungen mit rauhen Betriebsverhältnissen, wie Industrie, Bergbau, Schifffahrt und Wartungsarbeiten.Nicht für den Hausgebrauch geeignet.
Typ Fassung | Leistung (W) | Lumen | dimmbar | Energie- effizienz- klasse |
---|---|---|---|---|
Normal E27 | 60 | 580 | ja | E |
Normal E27 | 100 | 1200 | ja | E |