Aufgrund der häufigen Fragen zu den unterschieden der einzelnen Auerswald COMfortel® Systemtelefone für den S0/UP0 Anschluss, haben wir eine kleine Tabelle für eine bessere Übersicht zusammengestellt.
Übersichtliches Informationsmaterial halten wir für Sie im Ladenlokal bereit oder bringen es Ihnen bei einem vor Ort Termin einfach mit.
Wir bieten Ihnen das vollständige Auerswald Sortiment und Sie erhalten bei uns auch die 3-jährige Herstellergarantie auf die Auerswald Produkte, die Sie im einfachen Online-Handel nicht erhalten.
COMfortel® 1200 | COMfortel® 1400 | COMfortel® 1600 | COMfortel® 2600 | |
---|---|---|---|---|
Display | graf. beleuchtetes LCD mit 128x64 Pixel, monochrom | TFT-Farbdisplay, 3.5" (8.9cm), 65536 Farben | graf. beleuchtetes LCD mit 128x32 Pixel, monochrom | TFT-Farbdisplay, 4.3" (10.9cm), 65536 Farben |
Touch Bedienung | -/- | resistivem Touch | ja | resistivem Touch |
Progr. Tasten mit LED's | 10 | 10 | 15 | 15 |
Progr. Tasten mit LED's Ebenen | 1 | 2 | 2 | 2 |
Progr. Tasten mit LED's mit Xtension300 | -/- | -/- | -/- | 45, 75 oder 105 |
Anrufbeantworter | -/- | optional* mit Micro SD-/SDHC Karte bis 8GB** | -/- | aktiviert mit SD-/SDHC Karte bis 8GB** |
Headset-Anschluss | anstatt Telefonhörer | Schnittstelle für schnurgebundene Headsets | DHSG Schnittstelle | |
USB-Anschluss | -/- | -/- | -/- | ja |
Wandmontage möglich | ja | ja | nein | nein |
Gehäusefarben | schwarz | schwarz | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß |
Leistungsaufnahme | min. 1.1W max. 2W | min. 1.1W max. 2W | min. 0.9W max. 1.7W | min. 1.1W max. 1.9W |
Abmessungen (B x H x T) | 223 x 148/158/168 x 185mm | 275 x 128/150/170 x 210mm |
** nicht im Lieferumfang
Freischaltung von Funktionen in den Telefonen oder auch in den Telefonanlagen können Sie auch von uns erledigen lassen.
Einige Telefone können Sie im Ladenlokal auch zusammen mit einer Auerswald All-IP Telefonanlage COMpact 4000 testen und ausprobieren.
Vereinbaren Sie mit uns einfach einen Termin.
Published by